Πηγές Δεδομένων — Ελλάδα
Όλα τα στοιχεία αποδόσεων, οι ημερομηνίες δημοπρασιών, οι κανόνες έκδοσης και το φορολογικό πλαίσιο που παρουσιάζονται στην πύλη μας για την Ελλάδα προέρχονται απευθείας από τις ακόλουθες επίσημες θεσμικές πηγές:
1. Πίνακας Θεσμικών Πηγών
| Φορέας / Πηγή | Τύπος Δεδομένων | Επίσημος Δίαυλος |
|---|---|---|
| ΟΔΔΗΧ (PDMA) | Αποτελέσματα δημοπρασιών ΕΓΔ, πρόγραμμα εκδόσεων, δελτία τύπου και αποδόσεις | pdma.gr |
| Τράπεζα της Ελλάδος (BoG) | Στατιστικά στοιχεία αγοράς ομολόγων, δευτερογενής αγορά ΗΔΑ και νομισματικά μεγέθη | bankofgreece.gr |
| Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών | Νομοθετικό πλαίσιο κρατικού χρέους και υπουργικές αποφάσεις εκδόσεων | minfin.gov.gr |
| ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) | Φορολογικές εγκύκλιοι και κανόνες φορολόγησης εισοδήματος από τίτλους δημοσίου | aade.gr |
| Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ) | Δημοσίευση νόμων και αποφάσεων έκδοσης Εντόκων Γραμματίων | et.gr |
2. Πρωτόκολλο Επαλήθευσης & Ενημέρωσης
Οι αποδόσεις των ΕΓΔ ενημερώνονται αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε δημοπρασίας από τον ΟΔΔΗΧ, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των υπολογισμών.